MOTEUR SOLAIRE
(laisser un avis)
Meilleure offre
Rapport 9:1 ou 27:1 spécialement développé pour le moteur solaire RF300CA de Mabuchi. Une vitesse de rotation d'env. 16 tours/min est atteinte à 0,5 V et à un rapport de 27:1. Idéal pour tous les modèles qui doivent tourner lentement, comme les scènes à plateau tournant, les voitures solaires, etc. Caractéristiques : moteur solaire Mabuchi RF300CA. Tension...
Lire la suite![]() |
| Boutique | Designation | Délais | Prix | Port | Prix total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Coffret énergie solaire | en stock | 30,04 € | 5,50 € | 35,54 € | voir offre |
![]() | Le store occultant velux dsl à énergie solaire | en stock | 170,10 € | 6,50 € | 176,60 € | voir offre |
![]() | Audi a8 - Berline - 4.2 | Disponibilité : voir site | 21 000,00 € | N.C. | 21 000,00 € | voir offre |
![]() | Mercedes-benz 407 - Berline | Disponibilité : voir site | 7 000,00 € | N.C. | 7 000,00 € | voir offre |
![]() | Dethleffs advantage 5421 - Berline - 2.3 | Disponibilité : voir site | 24 900,00 € | N.C. | 24 900,00 € | voir offre |
![]() | Fiat DUCATO - berline - 2.8 - Blanc | Disponibilité : voir site | 43 000,00 € | N.C. | 43 000,00 € | voir offre |
![]() | Renault espace - Monospace - 2.0 | Disponibilité : voir site | 900,00 € | N.C. | 900,00 € | voir offre |
![]() | Audi s4 - Berline - 2.7 | Disponibilité : voir site | 33 000,00 € | N.C. | 33 000,00 € | voir offre |
![]() | Iveco 3510 - Utilitaire | Disponibilité : voir site | 8 000,00 € | N.C. | 8 000,00 € | voir offre |
![]() | Land rover range rover - Tout terrain - 2.5 | Disponibilité : voir site | 8 000,00 € | N.C. | 8 000,00 € | voir offre |
Photos
coming soon...









